Сообщество Вконтакте
Дополнительные материалы

Проект "Успех каждого ребенка"

Статистика
Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на 2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | ИЮНЬ | Всего принято по специальности | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||
| Очное отделение | |||||||||||||||
| 39.02.01 Социальная работа | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 49.02.01 Физическая культура | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 3 | |||||||||||||
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||
| Всего принято заявлений | 275 | 9 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 142 | |
| Заочное отделение | |||||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (11 классов) | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (для инвалидов и лиц ОВЗ) (9 классов) | 15 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Всего принято заявлений | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | ИЮНЬ | Всего принято по специальности | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||
| Очное отделение | |||||||||||||||
| 39.02.01 Социальная работа | 5 | 1 | |||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 5 | 1 | |||||||||||||
| 49.02.01 Физическая культура | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Всего принято заявлений | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| Заочное отделение | |||||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (11 классов) | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Всего принято заявлений | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на 2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | ИЮЛЬ |
Всего принято по специальности | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Очное отделение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39.02.01 Социальная работа | 20 | 8 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4 | 12 | 8 | 14 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 11 | 10 | 10 | 14 | 1 | 7 | 23 | 14 | 12 | 14 | 7 | 10 | 15 | 13 | 14 | 5 | 9 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 40 | 9 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 | 13 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 13 | 11 | 11 | 21 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 13 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 25 | 13 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 20 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 49.02.01 Физическая культура | 20 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 11 | 12 | 8 | 12 | 5 | 11 | 24 | 12 | 15 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | ||
| Всего принято заявлений | 275 | 88 | 88 | 75 | 103 | 43 | 68 | 109 | 66 | 85 | 84 | 10 | 69 | 60 | 65 | 70 | 52 | 21 | 65 | 40 | 49 | 30 | 44 | 14 | 46 | 44 | 38 | 32 | |
| Заочное отделение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (11 классов) | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (для инвалидов и лиц ОВЗ) (9 классов) | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего принято заявлений | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | ИЮЛЬ |
Всего принято по специальности | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Очное отделение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39.02.01 Социальная работа | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49.02.01 Физическая культура | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 25 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Всего принято заявлений | 50 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Заочное отделение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (11 классов) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего принято заявлений | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на 2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | АВГУСТ |
Всего принято по специальности | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Очное отделение | ||||||||||||||||
| 39.02.01 Социальная работа | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 217 | ||||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 323 | |||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 40 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 242 | ||||||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 267 | |||||||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 168 | |||||||||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 95 | |||||||||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 122 | |||||||||
| 49.02.01 Физическая культура | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 170 | ||||||||
| 53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 268 | ||||||||
| Всего принято заявлений | 275 | 16 | 3 | 30 | 42 | 25 | 13 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1966 | ||||
| Заочное отделение | ||||||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (11 классов) | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (для инвалидов и лиц ОВЗ) (9 классов) | 15 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| Всего принято заявлений | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | ||||
Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025 г.
| Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | АВГУСТ |
Всего принято по специальности | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Очное отделение | ||||||||||||||||
| 39.02.01 Социальная работа | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 10 | 29 | ||||||||||||||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 49.02.01 Физическая культура | 5 | 43 | ||||||||||||||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 25 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||
| Всего принято заявлений | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 133 | ||||
| Заочное отделение | ||||||||||||||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (11 классов) | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Всего принято заявлений | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||




