A A A Ц Ц Ц Ц

ШРИФТ:

Arial Times New Roman

ИНТЕРВАЛ:

х1 х1.5 х2

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Черно-белые Цветные

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать колледж лучше?
МЕНЮ

Сообщество Вконтакте

Дополнительные материалы

Проект "Успех каждого ребенка"

Объясняем.рф

Телефоны доверия

QR-код для оплаты

После сканирования QR кода необходимо заполнить обязательные поля

УИН: указать 0 (ноль)

Назначение платежа: ФИО студента, назначение платежа (Проживание в общежитии №1 (№2), Обучение, курс, код специальности и т.д.)

Данный способ не работает на Тинькофф

Статистика

Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на 2024 г.
Наименование специальности, профессии Контрольные цифры приема ИЮНЬ Всего принято за месяц по специальности
17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
39.02.01 Социальная работа 25 0 0 0 1 1 1 5 2 1 2 7 1 21
43.02.16 Туризм и гостеприимство 25 1 2 1 1 2 2 5 5 5 3 11 1 39
44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 2 0 1 1 2 1 6 5 8 5 6 1 38
44.02.01 Дошкольное образование 35 1 1 1 0 0 0 5 7 6 1 4 1 27
44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 2 0 1 1 2 1 6 5 8 5 6 1 38
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 25 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 8
44.02.04 Специальное дошкольное образование 25 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 6
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 25 0 1 0 0 1 0 5 4 1 1 2 0 15
49.02.02 Адаптивная физическая культура 25 0 1 0 0 1 2 2 4 9 0 0 2 21
53.02.01 Музыкальное образование 25 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 1 8
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 25 0 1 0 1 0 1 0 0 2 4 4 0 13
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Количество поданных заявлений  по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2024 г.
Наименование специальности, профессии Контрольные цифры приема ИЮНЬ Всего принято за месяц по специальности
17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
44.02.02 Преподавание в начальных классах 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.02.04 Специальное дошкольное образование 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
49.02.01 Физическая культура 25 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 7
49.02.02 Адаптивная физическая культура 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
53.02.01 Музыкальное образование 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.01.20 Графический дизайнер 25 0 1 0 1 0 0 1 0 4 3 2 0 12
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на 2024 г.
Наименование специальности, профессии Контрольные цифры приема ИЮЛЬ Всего принято за месяц по специальности
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
39.02.01 Социальная работа 25 11 6 10 9 12 0 5 6 13 9 7 10 7 11 11 14 1 9 12 11 16 19 0 2
43.02.16 Туризм и гостеприимство 25 16 13 14 8 21 3 11 16 16 16 10 12 9 15 16 19 1 11 17 12 16 20 0 3
44.02.01 Дошкольное образование 35 18 8 12 8 11 4 9 10 6 3 9 13 12 11 10 14 5 8 9 14 13 7 4 3
44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 19 7 15 9 13 3 8 13 16 6 9 13 13 7 14 11 5 4 16 16 21 12 12 3
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 25 8 8 12 3 8 1 4 11 6 7 7 12 8 7 9 8 2 5 8 9 7 10 7 2
44.02.04 Специальное дошкольное образование 25 4 5 7 6 8 2 4 7 5 4 6 6 7 5 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 25 7 3 10 7 8 0 2 8 7 6 4 7 7 4 4 2 2 3 3 4 1 3 7 1
49.02.02 Адаптивная физическая культура 25 8 4 6 6 9 4 1 4 10 5 3 3 4 3 3 3 1 5 3 7 1 5 1 2
53.02.01 Музыкальное образование 25 2 1 3 1 2 0 2 2 4 0 2 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1 4 1 1
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 25 3 2 4 2 4 0 2 11 5 3 3 6 0 1 3 -1 0 0 1 2 3 3 2 0
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 20 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

Количество поданных заявлений  по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2024 г.
Наименование специальности, профессии Контрольные цифры приема ИЮЛЬ Всего принято за месяц по специальности
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 15 4 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 3 0 0 1 0 0 3 4 1 3 4 0 1
44.02.02 Преподавание в начальных классах 5 1 1 4 0 2 0 0 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 0 1
44.02.04 Специальное дошкольное образование 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 5 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
49.02.01 Физическая культура 25 5 2 1 4 4 2 3 1 4 4 2 1 0 2 2 1 0 2 1 6 2 2 0 2
49.02.02 Адаптивная физическая культура 5 0 0 1 3 4 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
53.02.01 Музыкальное образование 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 5 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 -1 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0
54.01.20 Графический дизайнер 25 4 2 3 3 3 0 2 7 8 6 3 6 0 3 0 1 0 3 3 3 1 5 0 2
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Количество поданных заявлений  по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2024 г.
Наименование специальности, профессии Контрольные цифры приема АВГУСТ Всего принято за месяц по специальности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 15 0 1   0 0 0 3 -1 1 42
44.02.02 Преподавание в начальных классах 5 1 0   1 0 0 0 0 1 32
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 5 0 0   0 0 0 1 1 0 20
44.02.04 Специальное дошкольное образование 5 0 1   0 1 0 1 0 3 19
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 5 1 0   0 1 0 0 0 1 17
49.02.01 Физическая культура 25 1 0   0 0 0 0 0 1 64
49.02.02 Адаптивная физическая культура 5 0 0   0 0 0 0 0 1 23
53.02.01 Музыкальное образование 5 1 0   0 0 0 0 0 1 6
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 5 0 0   0 0 0 0 0 0 8
54.01.20 Графический дизайнер 25 0 0   1 2 0 2 3 0 96
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Количество поданных заявлений по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми на 2024 г.
Наименование специальности, профессии Контрольные цифры приема АВГУСТ Всего принято за месяц по специальности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
39.02.01 Социальная работа 25 2 1 0 2 6 0 2 3 263
43.02.16 Туризм и гостеприимство 25 2 2 1 1 7 -1 3 1 368
44.02.01 Дошкольное образование 35 1 2 0 0 1 -1 1 3 255
44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 2 0 0 0 3 -1 -1 2 309
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 25 2 1 0 0 4 1 2 -1 191
44.02.04 Специальное дошкольное образование 25 1 2 0 3 4 -1 1 5 119
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 25 2 1 0 1 4 0 4 3 142
49.02.02 Адаптивная физическая культура 25 0 0 1 0 1 0 1 0 127
53.02.01 Музыкальное образование 25 2 2 0 0 3 3 1 2 51
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 25 2 0 0 0 1 0 0 0 75
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование 20 0 0 0 0 2 1 0 2 22

© 2024 - Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»