Сообщество Вконтакте
Дополнительные материалы

QR-код для оплаты

После сканирования QR кода необходимо заполнить обязательные поля
УИН: указать 0 (ноль)
Назначение платежа: ФИО студента, назначение платежа (Проживание в общежитии №1 (№2), Обучение, курс, код специальности и т.д.)
Данный способ не работает на Тинькофф
Статистика, рейтинг
ИЮНЬ
Бюджет
Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | ИЮНЬ | Всего принято за месяц по специальности | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
39.02.01 Социальная работа | 25 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 14 | 5 | 56 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 13 | 7 | 49 |
44.02.01 Дошкольное образование | 35 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 52 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 13 | 18 | 11 | 11 | 83 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 36 |
44.02.04 Специальное дошкольное образование | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 35 |
49.02.01 Физическая культура | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 9 | 9 | 6 | 63 |
53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИ |
|||||||||||||
44.02.01 Дошкольное отделение | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
22 | 27 | 6 | 21 | 24 | 8 | 51 | 57 | 78 | 78 | 59 | 433 |
Контракт
Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | ИЮНЬ | Всего принято за месяц по специальности | ||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
44.02.04 Специальное дошкольное образование | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49.02.01 Физическая культура | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 22 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|||||||||||||
44.02.01 Дошкольное отделение | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 41 |
ИЮЛЬ
Бюджет
Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | Принято в ИЮНЕ | ИЮЛЬ |
Всего принято за месяц по специальности | ИТОГО принято за июнь-июль | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |||||
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||
39.02.01 Социальная работа | 25 | 56 | 2 | 10 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 4 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 168 | 224 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 49 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 13 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 155 | 204 |
44.02.01 Дошкольное образование | 35 | 52 | 2 | 15 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 18 | 7 | 8 | 16 | 5 | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 186 | 237 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 83 | 3 | 13 | 10 | 15 | 16 | 10 | 11 | 10 | 19 | 11 | 9 | 11 | 3 | 15 | 15 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 225 | 308 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: | 25 | 36 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 115 |
44.02.04 Специальное дошкольное образование | 20 | 17 | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 89 | 106 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 20 | 35 | 2 | 12 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 131 | 166 |
49.02.01 Физическая культура | 20 | 63 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 12 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 134 | 197 |
53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 40 |
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 64 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||
44.02.01 Дошкольное отделение | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 29 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
ВСЕГО за день | 433 | 14 | 92 | 69 | 84 | 88 | 47 | 45 | 62 | 99 | 59 | 58 | 83 | 28 | 71 | 76 | 31 | 50 | 27 | 15 | 53 | 22 | 31 | 37 | 28 | 4 | 10 | 1212 | 1716 |
Контракт
Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | Принято в ИЮНЕ | ИЮЛЬ |
Всего принято за месяц по специальности | ИТОГО принято за июнь-июль | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |||||
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 |
44.02.04 Специальное дошкольное образование | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
49.02.01 Физическая культура | 30 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 34 |
54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 22 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 88 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИ |
||||||||||||||||||||||||||||||
44.02.01 Дошкольное отделение | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
ВСЕГО за день | 41 | 1 | 9 | 2 | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 155 | 207 |
АВГУСТ
Бюджет
Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | Принято в ИЮНЕ/ИЮЛЕ | АВГУСТ | Всего принято за месяц по специальности | ИТОГО принято за июнь-август | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||||
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|||||||||||||||||
39.02.01 Социальная работа | 25 | 224 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 6 | 7 | 40 | 264 | |||||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 204 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 222 | |||||
44.02.01 Дошкольное образование | 35 | 237 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 31 | 268 | |||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 308 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | 2 | 8 | 4 | 41 | 349 | |||||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования: | 25 | 115 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 121 | |||||
44.02.04 Специальное дошкольное образование | 20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 109 | |||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 20 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 | |||||
49.02.01 Физическая культура | 20 | 197 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 207 | |||||
53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45 | |||||
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 64 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | |||||
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|||||||||||||||||
44.02.01 Дошкольное отделение | 40 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 42 | |||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 20 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 41 | |||||
ВСЕГО за день | 1716 | 7 | 14 | 19 | 46 | 44 | 7 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1904 |
Контракт
Наименование специальности, профессии | Контрольные цифры приема | Принято в ИЮНЕ/ИЮЛЕ | АВГУСТ |
Всего принято за месяц по специальности | ИТОГО принято за июнь-июль | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||||
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|||||||||||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | |||||
44.02.04 Специальное дошкольное образование | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
49.02.01 Физическая культура | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | |||||
54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 88 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 101 | |||||
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИ |
|||||||||||||||||
44.02.01 Дошкольное отделение | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
ВСЕГО за день | 207 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 228 |
Рейтинг абитуриентов по специальности 39.02.01 Социальная работа
Рейтинг абитуриентов по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Рейтинг абитуриентов по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Рейтинг абитуриентов по специальности 44.02.03 Преподавание дополнительного образования
Рейтинг абитуриентов по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное отделение
Рейтинг абитуриентов по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика
Рейтинг абитуриентов по специальности 49.02.01 Физическая культура
Рейтинг абитуриентов по специальности 54.01.20 Графический дизайнер
Результаты вступительных испытаний