Сообщество Вконтакте
Дополнительные материалы
Проект "Успех каждого ребенка"
Объясняем.рф
Телефоны доверия
QR-код для оплаты
После сканирования QR кода необходимо заполнить обязательные поля
УИН: указать 0 (ноль)
Назначение платежа: ФИО студента, назначение платежа (Проживание в общежитии №1 (№2), Обучение, курс, код специальности и т.д.)
Данный способ не работает на Тинькофф
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований)
Вакантные места для приема (перевода) на 01 ноября 2024 года (ОЧНОЕ) | |||||||
№ | Код | Наименование | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – подготовка специалистов среднего звена | |||||||
1 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
3 | 49.02.01 | Физическая культура | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
5 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
6 | 39.02.01 | Социальная работа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
8 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
9 | 53.02.01. | Музыкальное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
10 | 43.02.10 | Туризм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 |
54.02.06 |
Изобразительное искусство и черчение |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования — подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
13 | 54.01.20 | Графический дизайнер | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
3 | 0 | 5 | 0 | 23 | |||
4 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||
Графический дизайнер (для лиц с ОВЗ) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|||||||
Вакантные места для приема (перевода) на 01 ноября 2024 года (ЗАОЧНОЕ) | |||||||
Подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – подготовка специалистов среднего звена | |||||||
1 |
44.02.02 |
Преподавание в начальных классах |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании (для лиц с ОВЗ) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
5 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 |