Сообщество Вконтакте
Дополнительные материалы
Проект "Успех каждого ребенка"
Объясняем.рф
Телефоны доверия
QR-код для оплаты
После сканирования QR кода необходимо заполнить обязательные поля
УИН: указать 0 (ноль)
Назначение платежа: ФИО студента, назначение платежа (Проживание в общежитии №1 (№2), Обучение, курс, код специальности и т.д.)
Данный способ не работает на Тинькофф
Специальности
Перечень специальностей и профессий, по которым ведется прием в 2024 году
(начало обучения 2 сентября 2024 года)
|
Контрольные цифры приёма на 2024 год на бюджетной основе
№ | Специальность (профессия) | Всего | Цифры приёма обучающихся | |
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования (9 кл) | на базе среднего общего образования (11 кл) | |||
СПО, всего, в т.ч. | 280 | |||
Очная форма обучения: | 260 | |||
1 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 25 | — |
2 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 25 | — |
3 | 44.02.01 Дошкольное образование | 35 | 35 | — |
4 | 44.02.04 Специальное дошкольное образования | 25 | 25 | — |
5 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: — в области соц-пед деятельности; — в области технического творчества | 25 | 25 | — |
6 | 53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 25 | — |
7 | 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 25 | 25 | — |
8 | 39.02.01 Социальная работа | 25 | 25 | — |
9 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 25 | — |
10 | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 25 | — |
Заочная форма обучения: | 20 | |||
1 | 44.02.01 Дошкольное образование | 20 | — | 20 |
Контрольные цифры приёма на 2024 год по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ | Специальность (профессия) | Всего | Цифры приёма обучающихся | |
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования (9 кл) | на базе среднего общего образования (11 кл) | |||
СПО, всего, в т.ч. | 105 | |||
Очная форма обучения: | 100 | |||
1 | 49.02.01 Физическая культура | 25 | 25 | — |
2 | 44.02.01 Дошкольное образование | 15 | 15 | — |
3 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 5 | 5 | — |
4 | 54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 25 | — |
5 | 44.02.04 Специальное дошкольное образования | 5 | 5 | — |
6 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 5 | 5 | — |
7 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: — в области соц-пед деятельности; — в области технического творчества | 5 | 5 | — |
8 | 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 5 | 5 | — |
9 | 53.02.01 Музыкальное образование | 5 | 5 | — |
10 | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 5 | 5 | — |
Заочная форма обучения: | 5 | |||
1 | 44.02.01 Дошкольное образование | 5 | — | 5 |
Стоимость образовательных услуг на 2024-2025 учебный год для студентов, обучающихся с полным возмещением затрат:
Наименование услуг
|
|
|
|
|
Очная форма обучения
|
1 курс
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
39.02.01 Социальная работа
|
83 200
|
|||
44.02.01 Дошкольное образование
|
83 000
|
83 400
|
79 000
|
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах
|
88 000
|
83 000
|
||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
|
83 000
|
|||
44.02.04 Специальное дошкольное образование
|
83 000
|
85 700
|
||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
|
88 000
|
88 000
|
||
49.02.01 Физическая культура
|
92 000
|
86 800
|
92 400
|
71 800
|
49.02.02 Адаптивная физическая культура
|
92 000
|
93 400
|
72 500
|
|
53.02.01 Музыкальное образование
|
78 000
|
|||
54.01.20 Графический дизайнер
|
97 000
|
92 900
|
95 300
|
88 200
|
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
|
78 000
|
|
|
|
Заочная форма обучения
|
1 курс
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
44.02.01 Дошкольное образование
|
62 200
|
51 300
|
51 300
|
Стоимость подготовительных курсов в 2024 году по «Физической культуре» (24 часа) – 3 900 рублей запись в 107 кабинете (приемная комиссия)