Сообщество Вконтакте
Дополнительные материалы
Проект "Успех каждого ребенка"
Объясняем.рф
Телефоны доверия
QR-код для оплаты
После сканирования QR кода необходимо заполнить обязательные поля
УИН: указать 0 (ноль)
Назначение платежа: ФИО студента, назначение платежа (Проживание в общежитии №1 (№2), Обучение, курс, код специальности и т.д.)
Данный способ не работает на Тинькофф
Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||||
Год | Показатель | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
2022 | Количество обучающихся (очно) | 0 | 1145 | 0 | 135 |
Количество обучающихся (заочно) | 0 | 247 | 0 | 25 | |
Размер финансового обеспечения, (тыс.руб.) | 0 | 221024,60 | 0 | 10509,23 | |
2023 | Количество обучающихся (очно) | 0 | 1060 | 0 | 155 |
Количество обучающихся (заочно) | 0 | 293 | 0 | 35 | |
Размер финансового обеспечения, (тыс.руб.) | 0 | 220745,10 | 0 | 14720,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | |
2020 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2021 |
2021 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2022 |
2022 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023 |
2023 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2024 |
Планы финансово-хозяйственной деятельности