Сообщество Вконтакте
Дополнительные материалы

Проект "Успех каждого ребенка"

Рейтинг абитуриентов 53.02.01 Музыкальное образование
| № | ФИО | Специальность | Форма обучения | Финансирование | Средний балл | Документ об образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарачёва Снежанна Денисовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,5 | Оригинал |
| 2 | Дуркина Тамара Петровна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,38 | Оригинал |
| 3 | Ахметшина Анэлия Камильевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,37 | Оригинал |
| 4 | Истомина Юлия Алексеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,28 | Оригинал |
| 5 | Батманова Дарина Александровна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,24 | Оригинал |
| 6 | Шестакова Снежана Игоревна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,21 | Оригинал |
| 7 | Амеличкина Нина Сергеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,19 | Оригинал |
| 8 | Филиппова София Григорьевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,18 | Оригинал |
| 9 | Кудрявцева Александра Сергеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,16 | Оригинал |
| 10 | Землянова Анастасия Александровна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,16 | Оригинал |
| 11 | Кудрина Софья Игоревна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,05 | Оригинал |
| 12 | Лызлов Михаил Максимович | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4 | Оригинал |
| 13 | Будрина Арина Андреевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4 | Оригинал |
| 14 | Башлыкова Ксения Павловна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,94 | Оригинал |
| 15 | Яковлева Валерия Алексеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,9 | Оригинал |
| 16 | Рогов Андрей Евгеньевич | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,9 | Оригинал |
| 17 | Артеева Карина Игоревна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,89 | Оригинал |
| 18 | Бублик Александра Максимовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,89 | Оригинал |
| 19 | Батманова Анна Александровна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,85 | Оригинал |
| 20 | Морозова Таисия Владимировна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,78 | Оригинал |
| 21 | Порошкина Александра Евгеньевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,76 | Оригинал |
| 22 | Баютина Анна Владимировна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,75 | Оригинал |
| 23 | Костылева Кристина Альбертовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,7 | Оригинал |
| 24 | Кириллова Софья Денисовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,5 | Оригинал |
| 25 | Вольгин Кирилл Максимович | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,5 | Оригинал |
| 26 | Матвеева Кира Алексеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,47 | Оригинал |
| 27 | Тутринова Софья Васильевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,45 | Оригинал |
| 28 | Саврасова Злата Антоновна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,44 | Оригинал |
| 29 | Фалина Дарина Олеговна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,37 | Оригинал |
| 30 | Колегова Алина Дмитриевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,22 | Оригинал |
| 31 | Артеев Вячеслав Игоревич | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,72 | Копия |
| 32 | Окулова Любовь Васильевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,63 | Копия |
| 33 | Васькина Дарина Романовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,38 | Копия |
| 34 | Пушкарева Олисава Алексеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,16 | Копия |
| 35 | Слоневская Анжелика Андреевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,14 | Копия |
| 36 | Качин Николай Владимирович | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4,05 | Копия |
| 37 | Парначева Алиса Владимировна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 4 | Копия |
| 38 | Болотова Марина Сергеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,94 | Копия |
| 39 | Ильчукова Виктория Викторовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,89 | Копия |
| 40 | Туробова Ульяна Владимировна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,81 | Копия |
| 41 | Романюк Александра Анатольевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,75 | Копия |
| 42 | Корычева Юлия Васильевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,74 | Копия |
| 43 | Мосейчук Арина Вадимовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,72 | Копия |
| 44 | Кривошеина Виктория Ивановна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,72 | Копия |
| 45 | Митрохина Светлана Дмитриевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,5 | Копия |
| 46 | Размыслов Кирилл Евгеньевич | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,47 | Копия |
| 47 | Джигирина Александра Андреевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,43 | Копия |
| 48 | Тимушева Дарина Николаевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,4 | Копия |
| 49 | Ганеева Кира Сергеевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,25 | Копия |
| 50 | Павлова Яна Олеговна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,2 | Копия |
| 51 | Зрячева Диана Ивановна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Бюджет | 3,11 | Копия |
| № | ФИО | Специальность | Форма обучения | Финансирование | Средний балл | Документ об образовании |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублик Александра Максимовна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Коммерция | 3,89 | Оригинал |
| 2 | Саврасова Злата Антоновна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Коммерция | 3,44 | Оригинал |
| 3 | Фалина Дарина Олеговна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Коммерция | 3,37 | Оригинал |
| 4 | Колегова Алина Дмитриевна | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Коммерция | 3,22 | Оригинал |
| 5 | Размыслов Кирилл Евгеньевич | 53.02.01 Музыкальное образование | Oчнo | Коммерция | 3,47 | Копия |




