Сообщество Вконтакте
Дополнительные материалы

Проект "Успех каждого ребенка"

Специальности
Перечень специальностей и профессий, по которым ведется прием в 2025 году
Контрольные цифры приёма на 2025 год на бюджетной основе:
| № | Специальность (профессия) | Всего | Цифры приёма обучающихся | Срок обучения |
|
| на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования (9 кл) | на базе среднего общего образования (11 кл) | ||||
| СПО, всего, в т.ч. | 310 | 290 | 20 | ||
| Очная форма обучения: | 275 | ||||
| 1 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | 25 | — | 2 года 10 месяцев |
| 2 | 54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 25 | — | 2 года 10 месяцев |
| 3 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 25 | — | 3 года 10 месяцев |
| 4 | 44.02.01 Дошкольное образование | 40 | 40 | — | 3 года 10 месяцев |
| 5 | 44.02.04 Специальное дошкольное образования | 20 | 20 | — | 3 года 10 месяцев |
| 6 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 25 | 25 | — | 3 года 10 месяцев |
| 7 | 53.02.01 Музыкальное образование | 25 | 25 | — | 3 года 10 месяцев |
| 8 | 49.02.01 Физическая культура | 20 | 20 | — | 3 года 10 месяцев |
| 9 | 39.02.01 Социальная работа | 20 | 20 | — | 2 года 10 месяцев |
| 10 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | 25 | — | 3 года 10 месяцев |
| 11 | 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 25 | 25 | — | 3 года 10 месяцев |
| Заочная форма обучения: | 35 | ||||
| 1 | 44.02.01 Дошкольное образование | 20 | — | 20 | 3 года 10 месяцев |
| 2 | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (для инвалидов и лиц ОВЗ) | 15 | 15 | — | 5 лет 6 месяцев |
Контрольные цифры приёма на 2025 год
по договорам об оказании платных образовательных услуг:
| № | Специальность (профессия) | Всего | Цифры приёма обучающихся | Срок обучения |
|
| на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования (9 кл) | на базе среднего общего образования (11 кл) | ||||
| СПО, всего, в т.ч. | 50 | 50 | |||
| Очная форма обучения: | 50 | ||||
| 1 | 49.02.01 Физическая культура | 5 | 5 | — | 3 года 10 месяцев |
| 2 | 39.02.01 Социальная работа |
5 | 5 | — | 3 года 10 месяцев |
| 3 | 44.02.01 Дошкольное образование | 10 | 10 | — | 3 года 10 месяцев |
| 4 | 44.02.04 Специальное дошкольное образования | 5 | 5 | — | 3 года 10 месяцев |
| 5 | 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 25 | 25 | — | 3 года 10 месяцев |
| Заочная форма обучения: | |||||
| 1 | 44.02.01 Дошкольное образование | 5 | 5 | 3 года 10 месяцев | |
Стоимость образовательных услуг на 2025-2026 учебный год для студентов,
обучающихся с полным возмещением затрат:
Наименование услуг
|
|
|
|
|
Очная форма обучения
|
1 курс
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
39.02.01 Социальная работа
|
99 500
|
100 700
|
76 900
|
|
44.02.01 Дошкольное образование
|
95 100
|
99 200 |
101 000
|
74 200
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах
|
94 700
|
97 500
|
||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
|
101 300
|
|||
44.02.04 Специальное дошкольное образование
|
95 100
|
101 900
|
105 900
|
|
44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании
|
99 600
|
95 600
|
||
49.02.01 Физическая культура
|
103 100 |
98 100
|
111 000
|
81 500
|
49.02.02 Адаптивная физическая культура
|
103 100 |
98 800
|
||
54.01.20 Графический дизайнер
|
105 000
|
114 100
|
96 300
|
|
Заочная форма обучения
|
1 курс
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
44.02.01 Дошкольное образование
|
67 000
|
57 500
|
57 500
|
62 500
|
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
60 800 | 61 000 |
Стоимость подготовительных курсов в 2025 году по
«Физической культуре» с 4 по 9 августа с 9:00 до 13:00 (24 часа) – 5 000 рублей




